費用案内
タイプ別設備内容・月額利用料(2019年10月現在)※税込
居室タイプ | TYPE A:20m2 | TYPE B:24m2 | TYPE C:25m2 | TYPE D:40m2 |
---|---|---|---|---|
浴室 | なし | シャワールーム | 風呂 | 風呂 |
キッチン | なし | あり | あり | あり |
戸数 | 12戸 | 24戸 | 6戸 | 1戸 |
※1 家賃 | 70,000円 | 82,000円 | 102,000円 | 130,000円 |
※2 共益費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
※4 生活支援サービス料 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | ※3 39,600円 |
食事代 | 60,390円 | 60,390円 | 60,390円 | ※3 120,780円 |
合計 | 175,190円 | 187,190円 | 207,190円 | ※3 325,380円 |
※1 敷金 家賃2ヶ月分 ※2 水道光熱費を含む ※3 夫婦での入居を想定した費用です
※4 安否確認、生活相談等。選択サービス有り(有料)