費用案内

タイプ別設備内容・月額利用料(2025年8月現在)※税込
| 居室タイプ | TYPE A:20m2 | TYPE B:24m2 | TYPE C:25m2 | TYPE D:40m2 |
|---|---|---|---|---|
| 浴室 | なし | シャワールーム | 風呂 | 風呂 |
| キッチン | なし | あり | あり | あり |
| 戸数 | 12戸 | 24戸 | 6戸 | 1戸 |
| ※1 家賃 | 83,000円 | 95,000円 | 115,000円 | 143,000円 |
| 共益費 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 38,000円 |
| ※3 生活支援サービス料 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | ※2 46,000円 |
| 食事代 | 69,600円 | 69,600円 | 69,600円 | ※2 139,200円 |
| 合計 | 203,600円 | 215,600円 | 235,600円 | ※2 366,200円 |
※1 敷金 家賃2ヶ月分、水道光熱費を含む ※2 夫婦での入居を想定した費用です
※3 安否確認、生活相談等。選択サービス有り(有料)





